Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda.: Informe de gastos de los meses de febrero y marzo 2019
Ranchos, 16 de Marzo de 2019
Estimados Socios,
La Cooperativa de Electricidad de Ranchos informa, los gastos realizados sobre materiales e insumos en el periodo de febrero y marzo de 2019:
| Detalle | Importe en Pesos |
| Materiales Eléctricos | $ 610.546,18 |
| Transformadores | $ 525.484,96 |
| Postes | $ 130.183,90 |
| Herramientas y Materiales construcción | $ 24.707,67 |
| Repuesto para Vehículos | $ 8.419,00 |
| Combustible | $ 54.055,84 |
| Insumos de Oficina | $ 116.134,00 |
| Ropa de Trabajo | $ 3.780,00 |
| Materiales para comunicaciones e internet | $ 140.548,13 |
| Gomería | $ 2.400,00 |
| Total: | $ 1.616.259,68 |
Atte
Gerente Ing. Gustavo E. Magnani y el Consejo de Administración.
